This calendar tracks all trading days in India for 2026, marking market holidays, weekly expiry days (Nifty50 on Tuesdays, Sensex on Thursdays) and special trading sessions.
| Date | Event | Day | Holiday | Days Until |
|---|---|---|---|---|
| 07-Oct-2026 ( Today ) | Wednesday | 0 | ||
| 08-Oct-2026 ( Tomorrow ) | Sensex Expiry | Thursday | 1 | |
| 09-Oct-2026 | Friday | 2 | ||
| 10-Oct-2026 | Closed | Saturday | 3 | |
| 11-Oct-2026 | Closed | Sunday | 4 | |
| 12-Oct-2026 | Monday | 5 | ||
| 13-Oct-2026 | Nifty50 Expiry | Tuesday | 6 | |
| 14-Oct-2026 | Wednesday | 7 | ||
| 15-Oct-2026 | Sensex Expiry | Thursday | 8 | |
| 16-Oct-2026 | Friday | 9 | ||
| 17-Oct-2026 | Closed | Saturday | 10 | |
| 18-Oct-2026 | Closed | Sunday | 11 | |
| 19-Oct-2026 | Nifty50 Expiry | Monday | 12 | |
| 20-Oct-2026 | Holiday | Tuesday | Dussehra | 13 |
| 21-Oct-2026 | Wednesday | 14 | ||
| 22-Oct-2026 | Sensex Expiry | Thursday | 15 | |
| 23-Oct-2026 | Friday | 16 | ||
| 24-Oct-2026 | Closed | Saturday | 17 | |
| 25-Oct-2026 | Closed | Sunday | 18 | |
| 26-Oct-2026 | Monday | 19 | ||
| 27-Oct-2026 | Nifty50 Monthly Expiry | Tuesday | 20 | |
| 28-Oct-2026 | Wednesday | 21 | ||
| 29-Oct-2026 | Sensex Monthly Expiry | Thursday | 22 | |
| 30-Oct-2026 | Friday | 23 | ||
| 31-Oct-2026 | Closed | Saturday | 24 | |
| 01-Nov-2026 | Closed | Sunday | 25 | |
| 02-Nov-2026 | Monday | 26 | ||
| 03-Nov-2026 | Nifty50 Expiry | Tuesday | 27 | |
| 04-Nov-2026 | Wednesday | 28 | ||
| 05-Nov-2026 | Sensex Expiry | Thursday | 29 | |
| 06-Nov-2026 | Friday | 30 | ||
| 07-Nov-2026 | Closed | Saturday | 31 | |
| 08-Nov-2026 | Closed | Sunday | 32 | |
| 09-Nov-2026 | Nifty50 Expiry | Monday | 33 | |
| 10-Nov-2026 | Holiday | Tuesday | Diwali-Balipratipada | 34 |
| 11-Nov-2026 | Wednesday | 35 | ||
| 12-Nov-2026 | Sensex Expiry | Thursday | 36 | |
| 13-Nov-2026 | Friday | 37 | ||
| 14-Nov-2026 | Closed | Saturday | 38 | |
| 15-Nov-2026 | Closed | Sunday | 39 | |
| 16-Nov-2026 | Monday | 40 | ||
| 17-Nov-2026 | Nifty50 Expiry | Tuesday | 41 | |
| 18-Nov-2026 | Wednesday | 42 | ||
| 19-Nov-2026 | Sensex Expiry | Thursday | 43 | |
| 20-Nov-2026 | Friday | 44 | ||
| 21-Nov-2026 | Closed | Saturday | 45 | |
| 22-Nov-2026 | Closed | Sunday | 46 | |
| 23-Nov-2026 | Nifty50 Expiry | Monday | 47 | |
| 24-Nov-2026 | Holiday | Tuesday | Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev | 48 |
| 25-Nov-2026 | Wednesday | 49 | ||
| 26-Nov-2026 | Sensex Monthly Expiry | Thursday | 50 | |
| 27-Nov-2026 | Friday | 51 | ||
| 28-Nov-2026 | Closed | Saturday | 52 | |
| 29-Nov-2026 | Closed | Sunday | 53 | |
| 30-Nov-2026 | Monday | 54 | ||
| 01-Dec-2026 | Nifty50 Expiry | Tuesday | 55 | |
| 02-Dec-2026 | Wednesday | 56 | ||
| 03-Dec-2026 | Sensex Expiry | Thursday | 57 | |
| 04-Dec-2026 | Friday | 58 | ||
| 05-Dec-2026 | Closed | Saturday | 59 | |
| 06-Dec-2026 | Closed | Sunday | 60 | |
| 07-Dec-2026 | Monday | 61 | ||
| 08-Dec-2026 | Nifty50 Expiry | Tuesday | 62 | |
| 09-Dec-2026 | Wednesday | 63 | ||
| 10-Dec-2026 | Sensex Expiry | Thursday | 64 | |
| 11-Dec-2026 | Friday | 65 | ||
| 12-Dec-2026 | Closed | Saturday | 66 | |
| 13-Dec-2026 | Closed | Sunday | 67 | |
| 14-Dec-2026 | Monday | 68 | ||
| 15-Dec-2026 | Nifty50 Expiry | Tuesday | 69 | |
| 16-Dec-2026 | Wednesday | 70 | ||
| 17-Dec-2026 | Sensex Expiry | Thursday | 71 | |
| 18-Dec-2026 | Friday | 72 | ||
| 19-Dec-2026 | Closed | Saturday | 73 | |
| 20-Dec-2026 | Closed | Sunday | 74 | |
| 21-Dec-2026 | Monday | 75 | ||
| 22-Dec-2026 | Nifty50 Expiry | Tuesday | 76 | |
| 23-Dec-2026 | Wednesday | 77 | ||
| 24-Dec-2026 | Sensex Expiry | Thursday | 78 | |
| 25-Dec-2026 | Holiday | Friday | Christmas | 79 |
| 26-Dec-2026 | Closed | Saturday | 80 | |
| 27-Dec-2026 | Closed | Sunday | 81 | |
| 28-Dec-2026 | Monday | 82 | ||
| 29-Dec-2026 | Nifty50 Monthly Expiry | Tuesday | 83 | |
| 30-Dec-2026 | Wednesday | 84 | ||
| 31-Dec-2026 | Sensex Monthly Expiry | Thursday | 85 |
Holidays close the markets. Special sessions = extra open days (rare). Monthly expiries occur on the last Tuesday (Nifty) or last Thursday (Sensex) of the month — weekly on regular days. Expiries shift backward if holiday.